Nombre común | Nombre científico | Estado / Función |
---|---|---|
Cañaguate | Handroanthus chrysanthus | Restauración, ornamental, apícola |
Abarco | Cariniana pyriformis | Maderable, sumidero de carbono |
Arrayán | Myrcianthes leucoxyla | Prevención de erosión, medicinal |
Capulí | Prunus huantensis | Alimentación de fauna, biodiversidad |
Molinillo | Magnolia hernandezii | Endémico, salud del ecosistema |
Simira | Simira cordifolia | Regulación térmica, biodiversidad |
Trichilia | Trichilia acuminata | Fuente de alimento para fauna, bioindicador |
Myrcia | Myrcia fallax | Polinizadores, regeneración vegetal |
Guácimo | Guazuma ulmifolia | Silvopastoril, sombra y forraje |
Almácigo | Bursera simaruba | Restauración, medicina tradicional |
Arumo | Cecropia spp | Regeneración de bosque, dispersión |
Se priorizarán especies de alto valor ecológico, amenazadas, útiles y con baja dispersión natural.
Nombre común | Nombre científico | Categoría / Rol ecológico |
---|---|---|
Mono capuchino | Cebus capucinus | Dispersor de semillas |
Guan del Cauca | Penelope perspicax | Endémico, regeneración forestal |
Boa común | Boa constrictor | Control de roedores |
Rana de cristal | Centrolene spp. | Indicador ambiental |
Zorro perruno | Cerdocyon thous | Control de roedores, dispersor |
Armadillo de nueve bandas | Dasypus novemcinctus | Aireación de suelo, control de plagas |
Colibrí | Trochilidae spp. | Polinizador clave |
Mariposa Morpho / Monarca | Morpho spp. / Danaus plexippus | Polinizadoras, biodiversidad |
Carpintero real | Campephilus melanoleucos | Control de insectos, crea hábitats |
Se usará monitoreo con cámaras trampa, recorridos de biodiversidad y ciencia ciudadana, con listados abiertos y educación ambiental.